Ältasjön Runt

Anmälan HÄR
Resultat Ältasjön Runt 27/4 2019
Resultat Ältasjön Runt HÄR
Bansträckning Ältasjön Runt

7 km är ett varv runt Ältasjön
13 km är två varv.
Blandat underlag, asfalt, skogsväg, träbro.
Banrekord
Banrekord
2.8 km
Flickor
Smilla Szalkai År 2016 Älta IF 10:37
Pojkar
Johan Ekberg År 2015 Hammarby friidrott 9:53
7 km
Dam
NYTT BANREKORD År 2018 Lena Örn 25:48
Herr
Tobias Lundgren År 2009 Spårvägen 22:28
13.3 km
Dam
Linda Ek År 2003 Enhörna 51:14
Herr
Jonny Petreä År 2000 Hässelby friidrott 42:34
Resultat Ältasjön Runt 2018-04-28
Resultatlista
Ältasjön Runt 2018
2018-04-28
Flickor 2,8 km
Placering Startnr Namn Klubb Tid
1 6 Fanny Szalkai Älta IF konståkning 11:22
2 15 Wilma Nordgren Österhaninge IF 12:10
3 4 Ella Andersson Älta IF Konståkning 12:16
4 12 Lisa Sundström Älta IF 12:32
5 1 Alva Stormark Ingen förening 13:38
6 10 Josefin Viken Ingen förening 13:39
7 43 Sara Nenzelius Älta IF 13:49
8 32 Nellie Edberg Team Edberg 13:59
9 8 Hannah Lindvall Älta konståkningsförening 14:05
10 9 Jennifer Westerdahl Ingen förening 14:52
10 13 Louise Ramirez Borg Ingen förening 14:52
12 2 Anna Persson Älta IF 16:07
13 41 Ophelia Hällbom Älta IF 17:51
14 30 Saga Fransson <Ingen Klubb> 18:06
15 14 Matilda Lundstedt Tyresögymnastiken 18:09
16 7 Felicia Johansson Ingen förening 18:58
17 16 Viola Thulin Ingen förening 19:00
18 38 Matilda Ireby <Ingen Klubb> 19:10
19 5 Elsa Granath Älta IF Handboll 19:47
20 37 Linnea Ahlqvist <Ingen Klubb> 21:50
21 3 Camilla Salkert Ingen förening 31:50
Pojkar 2,8 km
Placering Startnr Namn Klubb Tid
1 45 Joel Zetterberg Älta IF 12:48
2 20 Bruno Lönnerstam Ingen förening 13:06
3 17 Adam Persson Älta IF 13:17
4 34 Alfred Hellström Älta 13:26
5 25 Isak Silebäck Ingen förening 13:27
5 28 Nemo Bittar ÄLTA IF 13:27
7 19 Benjamin Sjöblom Ingen förening 13:56
7 21 David Sanden Älta IF 13:56
9 27 Melvin Djäken Ingen förening 14:30
10 42 Dante Nyström <Ingen Klubb> 14:33
11 23 Hugo Agardh Älta IF 14:44
11 36 Emil Berglund <Ingen Klubb> 14:44
13 47 Ludvig Fritzell <Ingen Klubb> 14:56
14 18 Aron Andersson Älta IF Konståkning 14:59
15 31 Jack Brandon-cox <Ingen Klubb> 15:14
16 39 Jacob Edgren Älta IF 15:52
17 33 Liam Sandberg <Ingen Klubb> 16:39
18 24 Hugo Albihn Älta IF 16:58
19 35 Theodor <Ingen Klubb> 17:00
20 44 Carl Modig Älta IF 21:17
Dam 7,0 km
Placering Startnr Namn Klubb Tid
1 266 Lena Örn Spårvägens FK 25:48
2 254 Louise Wiker Hässelby Sk 26:09
3 274 Linnéa Sennström Hässelby SK 28:30
4 224 Susanna Neill Tyresö 30:10
5 286 Karina Alvarez <Ingen Klubb> 33:35
6 275 Sofia Klüft <Ingen Klubb> 34:47
7 216 Maria Harvig Ingen förening 36:17
8 222 Sofia Pantzar Ingen förening 36:20
9 403 Michaela Aspdahl Ingen förening 36:32
10 402 Malin Fransson Ingen förening 36:49
11 215 Lisa Södergren Ingen förening 37:37
12 203 Cecilia Jörnelid Karins kumpaner 38:09
13 210 Karin Hellberg Ingen förening 38:15
14 213 Kristina Sandblom Ingen förening 38:33
15 212 Katarina Södergren Ingen förening 38:57
16 206 Emma Östmark Ingen förening 39:42
17 218 Mikaela Martinsson Ingen förening 40:29
18 263 AnnaKarin <Ingen Klubb> 41:34
19 220 Sarah Eklöf Ingen förening 41:38
20 221 Sofia Nenzelius Ingen förening 41:59
21 209 Jenn Westring Älta IF 42:01
22 225 Therese Amberg Ingen förening 42:03
23 253 Madeleine Gunnebro <Ingen Klubb> 42:23
23 282 Kristina Söderqvist <Ingen Klubb> 42:23
25 256 Paula Munkhammar <Ingen Klubb> 42:51
26 219 Sandra von Knorring Ingen förening 44:02
27 202 Ann-Sofie Hagberg Ingen förening 44:03
28 208 Janet Hedendahl Carlsson Ingen förening 46:59
29 201 Anna Lindqvist Karins kumpaner 50:49
29 211 Karin Walgeborg Älta IF Fotboll 50:49
31 217 Maud Strandberg Karins kumpaner 50:50
32 214 Lena Kerttu Ingen förening 53:50
33 207 Erika Wiger Karins kumpaner 1:10:26
Herr 7,0 km
Placering Startnr Namn Klubb Tid
1 284 Martin Stjernlöf EFI OCR TEAM 22:32
2 272 Jesper Lundberg ASICS FrontRunner/Äppelbo AIK 22:57
3 283 Joakim Östergaard Mercur Solutions 25:57
4 262 Gustaf Wangel Nacka Värmdö SK 26:44
5 247 ThomMoh FarrahNyberger Fornudden Elite Track Field 27:42
6 246 Thomas Lönnerstam Ingen förening 28:27
7 244 Pascal Le Forestier La France 28:56
8 230 Bo Persson Ingen förening 28:58
9 276 Johan Hardell Älta 29:23
10 260 Hans Thörnsten Team Talbot 29:47
11 258 Andreas Hägg <Ingen Klubb> 29:57
12 235 Hamza Danish Ingen förening 30:30
13 268 Ulf Ivarsson Gränums IF 31:18
14 267 Joachim Ivarsson Spårvägens FK 31:34
15 285 Stefan Hamma <Ingen Klubb> 31:39
16 417 Fassil Mehary Eritrean 31:43
17 250 Örjan Pettersson Hästhagens villaägareförening 31:53
18 234 Eric Lindahl Älta IF 32:03
19 273 Robert Isaksson <Ingen Klubb> 32:57
20 269 Tomas Eriksson Aktieinvest Fonder 33:22
21 255 Andreas Cederlund <Ingen Klubb> 33:24
22 281 Anders Odell <Ingen Klubb> 33:31
23 243 Niclas Åkesson Vikbackens IF veteran 33:37
24 241 Mikael Jönsson Ingen förening 33:38
25 228 Anders Nyman Ingen förening 34:12
26 227 Alexander Baumgartner Ingen förening 34:26
27 257 Björn Hamberg <Ingen Klubb> 34:32
28 252 Christoffer Gunnebro <Ingen Klubb> 34:55
29 231 Bo Persson Älta IF 35:06
30 229 Bartholomeus Van Odijk Ingen förening 36:33
31 270 Patrik Hild <Ingen Klubb> 37:35
32 271 Anders Sandell <Ingen Klubb> 37:39
33 245 Rikard Carlström Ingen förening 38:03
34 265 Mattias Sundström <Ingen Klubb> 38:54
35 278 Arvid Rydberg <Ingen Klubb> 39:48
36 280 Anders Johansson <Ingen Klubb> 40:33
37 251 Sara Fransson <Ingen Klubb> 40:52
38 238 Jonas Rognon Ingen förening 41:01
39 259 Thomas Berg Västervik 41:23
40 264 Martin Tannerfors Ånö IF 42:56
41 279 Isak Rydberg <Ingen Klubb> 44:31
42 277 Johan Rydberg <Ingen Klubb> 44:32
43 239 michael karbrant kolarängen 45:06
44 240 Michele Mazzini Ingen förening 45:44
45 232 Elias Silebäck Ingen förening 46:31
46 261 Lars Hagman Team Talbot 48:53
47 248 Viggo Qvist Ingen förening 50:11
48 236 Jesper Rikala Ingen förening 50:17
48 249 Zeke Qvist Ingen förening 50:17
Dam 13,3 km
Placering Startnr Namn Klubb Tid
1 407 Sigrid Andersson Uppsala Löparklubb 57:09
2 404 Philippa dalsgaard Ingen förening 1:02:17
3 401 Helena Wallmark Ingen förening 1:13:54
4 405 Rehema Hjerpe Ingen förening 1:13:55
5 443 Åsa Strand <Ingen Klubb> 1:17:41
6 400 Annica Liljedahl Stockholm Gerillalöpare 1:24:15
Herr 13,3 km
Placering Startnr Namn Klubb Tid
1 431 Niklas Jonsson Huddinge AIS 43:18
2 435 Patrik Eklund Ingen förening 46:37
3 423 Johannes Fahlström FK Studenterna 46:56
4 408 Alexander Levin Team Ultrasweden LK 50:50
5 433 Nils Korsgren Ingen förening 51:21
6 442 Fredrik Wahlberg <Ingen Klubb> 53:07
7 419 Gustav Norén Ingen förening 53:58
8 441 Jesper Sundström <Ingen Klubb> 55:39
9 436 Per Larsen Bajen IK 57:33
10 440 Jonas Edberg Team Edberg 58:03
11 421 Jacob Bergman Thuresson Ingen förening 59:09
12 422 Joakim Hansen Ingen förening 1:00:54
13 427 Mattias Lindskog Älta IF 1:01:30
14 438 Simon Fransson <Ingen Klubb> 1:03:32
15 444 Jakob Hedenskog FOI Stockholm IF 1:03:35
16 429 Michael Kullberg Ingen förening 1:04:05
17 413 Carl Johan Westring Älta IF 1:04:11
18 411 Andreas Ström Ingen förening 1:04:32
19 418 Gunnar Thuresson Club Running Sweden 1:06:06
20 445 Johan Söderqvist <Ingen Klubb> 1:06:14
21 409 Anders Jansson Ingen förening 1:06:26
22 414 Christofer Barrett CK Valhall 1:07:08
23 437 Staffan Andersson Ingen förening 1:07:29
24 416 Edvin Krönmark Ingen förening 1:08:55
25 434 Ola Henriksson Ingen förening 1:09:33
26 410 Anders Stenberg Umara SportsClub 1:10:44
27 426 Mats Gustafsson Ericsson IK 1:13:09
28 428 Max Melin Ingen förening 1:15:36
29 439 Viktor Edlund <Ingen Klubb> 1:18:30
30 412 Bengt Lindgren Vallentuna FK 1:20:48
31 430 Mikael Forsström Telia IF 1:24:15