Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adrian Piotrowski | |
|
|
Anders Ekenhill | |
|
|
16. Andreas Gilliam | |
|
|
Daniel Brav | |
|
|
Erik Artschwager | |
|
|
Hans Björck | |
|
|
Henrik Brav | |
|
|
8. Mats Nordrup | |
|
|
Peter Oxheden | |
|
|
Stefan Ekwall | |
|
|
Thomas Berglund |
|
|
Mathias Bohlin Lagledare |
| Herrar veteraner division 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 13 | 3 | 2 | 166 | 81 | 85 | 42 |
|
|
18 | 14 | 0 | 4 | 149 | 92 | 57 | 42 |
|
|
18 | 13 | 1 | 4 | 175 | 129 | 46 | 40 |
|
|
18 | 11 | 2 | 5 | 148 | 131 | 17 | 35 |
|
|
18 | 9 | 2 | 7 | 129 | 122 | 7 | 29 |
|
|
18 | 6 | 3 | 9 | 90 | 132 | -42 | 21 |
|
|
18 | 6 | 1 | 11 | 119 | 133 | -14 | 19 |
|
|
18 | 5 | 1 | 12 | 133 | 168 | -35 | 16 |
|
|
18 | 3 | 1 | 14 | 97 | 172 | -75 | 10 |
|
|
18 | 3 | 0 | 15 | 90 | 136 | -46 | 9 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer