Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adrian Piotrowski | |
|
|
Andreas Härjefors | |
|
|
Andreas Lindström | |
|
|
Daniel Brav | |
|
|
Daniel Karlsson | |
|
|
Erik Artschwager | |
|
|
Fredrik Röjme | |
|
|
Hans Björck | |
|
|
Johan Giray | |
|
|
Magnus Petterson | |
|
|
Samuel Silverdahl |
| Herrar Veteraner Division 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 18 | 38 | 15 |
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 24 | 15 | 13 |
|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 23 | 14 | 10 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 39 | 28 | 11 | 9 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 7 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 31 | -7 | 7 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 41 | -6 | 6 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 36 | -11 | 4 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 26 | 62 | -36 | 1 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 35 | -19 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer