Samling
11:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2012- 4D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 8 | 14 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 8 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 28 | -21 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 22 | -6 | 3 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer