Samling
11:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2012- 3D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 67 | 10 | 57 | 28 | |
10 | 9 | 1 | 0 | 63 | 9 | 54 | 28 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 29 | 22 | 21 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 39 | 29 | 10 | 21 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 40 | -19 | 12 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 49 | -25 | 12 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 37 | -14 | 6 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 51 | -23 | 6 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 82 | -62 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer