Samling
08:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2012- 3D | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 16 | -1 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 13 | 6 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer