4. Linus Furness Lugoboni
 
				4. Linus Furness Lugoboni
| Position | - | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Säsongen 25/26 U18 Herr Division 1 Östra B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 24/25 J18 Division 1 Östra Forts B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 U16 Röd Grupp Syd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 23/24 U16 Grupp C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 U15 DM Grupp 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 U15 Grupp Röd syd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 U15 DM D-slutspel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 22/23 U15 Grupp C | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 U14 Distriktsmästerskap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 U14 Grupp 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 21/22 U14 Grupp C syd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 20/21 U13 Grupp 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 U12 Grupp 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 U12 Grupp 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 19/20 U12 PZ poolspel 2 Grupp 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 U11 Grupp 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 18/19 U11 Grupp 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 U10 Grupp 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 U10 Grupp 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 17/18 U10 Grupp 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 16/17 U9 Grupp E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 16/17 U9 Grupp E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 16/17 U9 Grupp F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Säsongen 16/17 U9 Grupp F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					