Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Alfred Mirhagen, Innebandy P2015 | |
|
Elias Svahn | |
|
Franco Melin, Innebandy P2015 | |
|
Josef Röjme, Innebandy P2015 | |
|
|
Ludvig Jansson | |
|
|
Nelson Hirota Permats | |
|
|
Victor Rudmalm | |
|
Wilmer Hedlund Nuora |
| Pantamera Pojkar 2014 B Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 25 | 23 | 18 |
|
|
7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 32 | 21 | 18 |
|
|
5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 15 | 13 | 12 |
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 35 | 12 | 12 |
|
|
6 | 3 | 1 | 2 | 35 | 33 | 2 | 10 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 6 |
|
|
5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 22 | 7 | 6 |
|
|
6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 43 | -25 | 3 |
|
|
6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 47 | -26 | 3 |
|
|
5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 49 | -24 | 1 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 30 | -14 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer