Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Andreas Härjefors Sportchef | |
|
|
Daniel Kjellman Tränare | |
|
|
Johan Devinger Huvudtränare | |
|
|
Johan Isaksson Materialförvaltare | |
|
|
Mathias Bohlin Lagledare/Tränare |
| Herrar Division 3 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 11 | 2 | 2 | 90 | 65 | 25 | 35 |
|
|
13 | 8 | 3 | 2 | 87 | 61 | 26 | 27 |
|
|
13 | 7 | 3 | 3 | 79 | 76 | 3 | 24 |
|
|
14 | 7 | 2 | 5 | 74 | 70 | 4 | 23 |
|
|
14 | 6 | 1 | 7 | 87 | 82 | 5 | 19 |
|
|
14 | 6 | 1 | 7 | 77 | 74 | 3 | 19 |
|
|
14 | 3 | 4 | 7 | 68 | 82 | -14 | 13 |
|
|
14 | 3 | 3 | 8 | 61 | 66 | -5 | 12 |
|
|
15 | 1 | 3 | 11 | 56 | 103 | -47 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer