Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Malin Lageson Lagedare |
| Damer Division 3 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 18 | 39 | 19 |
|
|
8 | 5 | 2 | 1 | 37 | 22 | 15 | 17 |
|
|
8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | 17 |
|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 51 | 17 | 34 | 15 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 8 |
|
|
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 36 | -23 | 7 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 | 4 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 29 | -17 | 4 |
|
|
5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 31 | -21 | 2 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer