Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
3. Carita M. | |
|
20. Carolin S. | |
|
|
23. Caroline B. | |
|
|
13. Ellen W. | |
|
14. Jeanette S. | |
|
|
28. Jenny K. | |
|
25. Jessica N. | |
|
|
21. Jessica S. | |
|
4. Malin S. | |
|
|
26. Maria N. | |
|
|
35. Michaela B. | |
|
|
19. Sandra L. | |
|
|
2. Tina S. | |
|
5. Veronica G. |
|
|
Malin Lageson Lagedare |
| Damer Division 3 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 16 | 32 | 16 |
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 11 | 35 | 15 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 32 | 22 | 10 | 14 |
|
|
7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 15 | 8 | 14 |
|
|
6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 8 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 27 | -16 | 7 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 24 | -12 | 4 |
|
|
6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 28 | -15 | 4 |
|
|
5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 31 | -21 | 2 |
|
|
5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | -24 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer