Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Position | Back |
| Ålder | 26 år |
| Säsongen 18/19 Pantamera Herrjuniorer division 3 C | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Säsongen 17/18 Pantamera Herrjuniorer division 3 Södra | 19 | 4 | 2 | 9 | 0 | 6 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Mörkröd Medellätt Södra | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 16/17 Pantamera Pojkar Mörkröd Medelsvår Södra | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Medellätt F | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Ljusröd Svår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Mörkröd Lätt Södra | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Säsongen 15/16 Pantamera Pojkar Mörkröd Medel Mellersta | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Säsongen 14/15 P14 Div 4C | 8 | 2 | 4 | 7 | 0 | 6 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 14 division 2 södra | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Säsongen 14/15 Pojkar 14 division 4 C | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Säsongen 13/14 P002S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 13/14 P004D | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 |
| Säsongen 12/13 P00LF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P00SF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 12/13 P01LE Lätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 11/12 P00 LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Säsongen 11/12 P00 SE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 126 | 18 | 22 | 24 | 0 | 40 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies