Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| U20 Herr Division 1 Östra B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 11 | 2 | 1 | 94 | 30 | 64 | 37 |
|
|
14 | 10 | 1 | 3 | 76 | 42 | 34 | 32 |
|
|
14 | 10 | 2 | 2 | 52 | 33 | 19 | 32 |
|
|
14 | 10 | 1 | 3 | 86 | 27 | 59 | 31 |
|
|
14 | 7 | 1 | 6 | 56 | 51 | 5 | 23 |
|
|
14 | 7 | 0 | 7 | 48 | 40 | 8 | 21 |
|
|
14 | 5 | 0 | 9 | 44 | 78 | -34 | 15 |
|
|
14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 58 | -17 | 13 |
|
|
14 | 1 | 1 | 12 | 31 | 98 | -67 | 4 |
|
|
14 | 0 | 1 | 13 | 26 | 97 | -71 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies