Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| U20 Herr Division 1 Östra B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
15 | 12 | 2 | 1 | 105 | 31 | 74 | 40 |
|
|
15 | 11 | 1 | 3 | 88 | 43 | 45 | 35 |
|
|
15 | 11 | 2 | 2 | 55 | 34 | 21 | 35 |
|
|
15 | 11 | 1 | 3 | 90 | 27 | 63 | 34 |
|
|
15 | 7 | 1 | 7 | 57 | 62 | -5 | 23 |
|
|
15 | 7 | 0 | 8 | 48 | 44 | 4 | 21 |
|
|
14 | 5 | 0 | 9 | 44 | 78 | -34 | 15 |
|
|
14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 58 | -17 | 13 |
|
|
15 | 1 | 1 | 13 | 32 | 101 | -69 | 4 |
|
|
15 | 0 | 1 | 14 | 27 | 109 | -82 | 2 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies