Erik Hedenström
 
				Erik Hedenström
| Position | - | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Futsal P2009/2008-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Futsal P2009/2008-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Träningsmatcher 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2007- 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2008- 3C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Futsal P2008-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Futsal P2008-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2008- 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2008- 3D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Futsal P2008-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Futsal P2008-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Träningsmatcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2008- 2D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2008- 3F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2008- 4E | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2008- 2F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2008- 3H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2008- 4F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008- 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-extra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11- 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10- 8 Svår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10- 9 Svår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10-23 Medel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10-26 Medel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10-38 Lätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P 9-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P 9-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P 9-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P 9-27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					