Elliot Havaas
 
				Elliot Havaas
| Position | - | 
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 J-DM 2025 Pojkar-Grp 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 HJ- 1C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2008- 2C | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2007-kval till P19- C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2007 kval till P19- Div 2 Höst | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Futsal P2009/2008-1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Träningsmatcher 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2007- 2B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2008- 3C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Futsal P2008-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Futsal P2008-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2007- 3E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2008- 1B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2008- 3D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Futsal P2008-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Futsal P2008-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Träningsmatcher | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2007- 2D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2008- 2D | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2008- 3F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2008- 4E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2008- 2F | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2008- 3H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2008- 4F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2007- 4D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008- 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-extra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11- 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10- 8 Svår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10- 9 Svår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10-23 Medel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10-26 Medel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P 9-26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 P 8-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					