26. David B.
 
				26. David B.
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2008- 2C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Futsal P2009/2008-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Träningsmatcher 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2008- 3C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Futsal P2008-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Träningsmatcher | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2008- 4E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2008- 4F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-extra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Cafeterian Älta IP
Cafeterian Älta IP 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					