8. Elias L.
 
				8. Elias L.
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 J-DM 2025 Pojkar-Grp 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 HJ- 1C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2008- 2C | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2007-kval till P19- C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2007 kval till P19- Div 2 Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Futsal P2009/2008-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Futsal P2009/2008-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Träningsmatcher 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2007- 2B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2008- 3C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Futsal P2008-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2007- 3E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2008- 1B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2008- 3D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Futsal P2008-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Träningsmatcher | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2007- 3D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2008- 3F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2008- 4E | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2008- 3H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2008- 4F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-extra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11- 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10-23 Medel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10-26 Medel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10-38 Lätt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P 9-26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 P 8-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Cafeterian Älta IP
Cafeterian Älta IP 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					