37. Johan M.
 
				37. Johan M.
| Ålder | 17 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 P2008- 2C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 P2009- 3D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Träningsmatcher 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2008- 3C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 P2009- 4D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 P2008- 3D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Träningsmatcher | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 P2008- 4E | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2008- 3H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 P2008- 4F | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 P2008-37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 P11-43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10-23 Medel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10-26 Medel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10-38 Lätt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 P10-40 Lätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2017 P 9-24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 P 8-28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Cafeterian Älta IP
Cafeterian Älta IP 
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					