9. Mimmi Johnsson
 
				9. Mimmi Johnsson
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F2011- 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 4B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 3D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 4C | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011- 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2012-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011- 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011-11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011- 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8- 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					