40. Klara Gränström
 
				40. Klara Gränström
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F2011- 2C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 3B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 4B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 3D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 4C | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2010- 4C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011- 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011- 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011- 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011-14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2010-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011-18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011- 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8- 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8-10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					