19. Nåmi Heuer
 
				19. Nåmi Heuer
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 F2010- 3C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 2C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 4B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 3D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 4C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011- 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011-10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011-15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011- 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011- 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011-14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2010-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2010-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011-11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011-12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011-11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8- 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8-10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					