26. Smilla Selvehed
 
				26. Smilla Selvehed
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 DJ- 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2010- 3C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 2C | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2011- 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 F2012- 3D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 DJ- 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 F2011- 3D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2010- 3D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011- 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 F2011-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011- 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2011- 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 F2010-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2010- 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011-11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 F2011-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011- 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 F2011-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8- 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2019 F 8-10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					