Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 3 | 4 | 67 | 22 | 45 | 48 | |
22 | 15 | 2 | 5 | 68 | 32 | 36 | 47 | |
22 | 14 | 2 | 6 | 55 | 26 | 29 | 44 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 55 | 43 | 12 | 41 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 36 | 38 | -2 | 34 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 36 | 2 | 33 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 41 | 41 | 0 | 31 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 44 | 39 | 5 | 30 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 35 | 40 | -5 | 28 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 41 | 56 | -15 | 28 | |
22 | 3 | 2 | 17 | 26 | 90 | -64 | 11 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 34 | 77 | -43 | 8 |
Kommentarer