Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 70 | 21 | 49 | 53 | |
20 | 15 | 3 | 2 | 53 | 17 | 36 | 48 | |
20 | 14 | 0 | 6 | 77 | 44 | 33 | 42 | |
20 | 11 | 2 | 7 | 50 | 46 | 4 | 35 | |
19 | 11 | 1 | 7 | 55 | 34 | 21 | 34 | |
20 | 11 | 1 | 8 | 45 | 31 | 14 | 34 | |
19 | 8 | 1 | 10 | 45 | 43 | 2 | 25 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 50 | 46 | 4 | 22 | |
20 | 7 | 1 | 12 | 38 | 66 | -28 | 22 | |
19 | 3 | 1 | 15 | 28 | 58 | -30 | 10 | |
19 | 4 | 0 | 15 | 28 | 65 | -37 | 12 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 18 | 86 | -68 | 10 |
Kommentarer