Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 15 |
|
6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 15 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 14 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 12 |
|
6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 10 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 9 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 8 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 7 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 20 | -6 | 6 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 25 | -20 | 4 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 1 |
Kommentarer