Samling
10:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P 2012 B Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | 1 | 4 | 91 | 68 | 23 | 31 | |
15 | 9 | 0 | 6 | 65 | 80 | -15 | 27 | |
17 | 8 | 2 | 7 | 80 | 63 | 17 | 26 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 72 | 69 | 3 | 25 | |
16 | 8 | 1 | 7 | 77 | 82 | -5 | 25 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 84 | 50 | 34 | 24 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 67 | 65 | 2 | 23 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 57 | 71 | -14 | 22 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 58 | 75 | -17 | 15 | |
15 | 3 | 1 | 11 | 54 | 82 | -28 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer