Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Röd grupp öst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 57 | 13 | 44 | 29 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 54 | 43 | 11 | 19 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 49 | 39 | 10 | 16 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 34 | 42 | -8 | 12 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 45 | -19 | 9 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 21 | 59 | -38 | 5 |
Kommentarer