Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Adam Arvidsson | |
|
|
Adrian Piotrowski | |
|
|
Anders Ekenhill | |
|
|
16. Andreas Gilliam | |
|
|
Andreas Thomsson | |
|
|
Erik Artschwager | |
|
|
Marcus Bernsell | |
|
|
63. Michael Lagerström | |
|
|
Peter Oxheden | |
|
|
Rickard Ljuhs | |
|
|
Robin Haddadi | |
|
|
Stefan Ekwall |
|
|
Mathias Bohlin Lagledare |
| Herrar veteraner division 2 södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18 | 15 | 0 | 3 | 183 | 90 | 93 | 45 |
|
|
18 | 14 | 0 | 4 | 155 | 83 | 72 | 42 |
|
|
18 | 13 | 1 | 4 | 164 | 106 | 58 | 40 |
|
|
18 | 11 | 2 | 5 | 125 | 102 | 23 | 35 |
|
|
17 | 10 | 0 | 7 | 135 | 122 | 13 | 30 |
|
|
17 | 7 | 2 | 8 | 120 | 125 | -5 | 23 |
|
|
18 | 5 | 1 | 12 | 104 | 133 | -29 | 16 |
|
|
18 | 4 | 3 | 11 | 107 | 149 | -42 | 15 |
|
|
18 | 3 | 2 | 13 | 82 | 164 | -82 | 11 |
|
|
18 | 1 | 1 | 16 | 73 | 174 | -101 | 4 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer