Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Pantamera Pojkar 2014 A Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 12 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 31 | 17 | 14 | 10 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 17 | 22 | 9 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 18 | 16 | 9 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 4 |
|
|
4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 27 | -1 | 4 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 35 | -7 | 3 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 63 | -41 | 3 |
|
|
1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
|
|
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 43 | -32 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer