Samling
14:00
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damveteran (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 1 | 41 | 15 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 12 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 20 | -2 | 8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 23 | -9 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 20 | 30 | -10 | 5 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 29 | -15 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 4 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Kommentarer