Samling
09:15
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damveteran (Stockholm) | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | -3 | 2 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 17 | -12 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Kommentarer