Samling
14:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Grupp C2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 1 | 1 | 74 | 11 | 63 | 34 | |
13 | 11 | 0 | 2 | 46 | 18 | 28 | 33 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 60 | 27 | 33 | 24 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 42 | 28 | 14 | 22 | |
14 | 5 | 0 | 9 | 26 | 47 | -21 | 15 | |
13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 46 | -17 | 13 | |
13 | 2 | 3 | 8 | 24 | 47 | -23 | 9 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 67 | -31 | 9 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 27 | 73 | -46 | 9 |
Kommentarer