Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 4 Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 1 | 1 | 36 | 8 | 28 | 31 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 9 | 20 | 25 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 20 | 13 | 25 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 12 | 10 | 22 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 23 | 7 | 20 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 20 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 19 | |
12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 35 | -10 | 15 | |
12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | 11 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 16 | 23 | -7 | 9 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 13 | 48 | -35 | 8 | |
12 | 1 | 1 | 10 | 14 | 41 | -27 | 4 |
Kommentarer