Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Arthur Runsten | |
|
Axel Store | |
|
Azizi Idriss | |
|
|
Elliot Ingman | |
|
|
Hiro Begzsuren | |
|
|
Liam Silverdahl | |
|
Malte Edvall | |
|
|
Max Karanikas | |
|
|
Valter Rockström | |
|
Volkan Karim Elaswad |
| Pojkar U13 - Nivå 3 Blå | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 4 | 1 | 254 | 188 | 66 | 0 |
|
|
5 | 4 | 1 | 239 | 173 | 66 | 0 |
|
|
4 | 3 | 1 | 206 | 214 | -8 | 0 |
|
|
6 | 4 | 2 | 317 | 214 | 103 | 0 |
|
|
6 | 4 | 2 | 253 | 205 | 48 | 0 |
|
|
4 | 2 | 2 | 144 | 174 | -30 | 0 |
|
|
6 | 2 | 4 | 236 | 271 | -35 | 0 |
|
|
7 | 2 | 5 | 222 | 301 | -79 | 0 |
|
|
4 | 1 | 3 | 137 | 168 | -31 | 0 |
|
|
5 | 0 | 5 | 121 | 221 | -100 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer