Samling
16:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 9 |
|
4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 18 | 6 | 9 |
|
5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 19 | -2 | 7 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 8 | 13 | 6 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 23 | -15 | 4 |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 24 | -11 | 3 |
|
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 32 | -26 | 0 |
Kommentarer