Samling
14:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 9 | 2 | 0 | 75 | 23 | 52 | 29 |
|
9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 25 | 24 | 22 |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 50 | 41 | 9 | 14 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 35 | -2 | 14 |
|
11 | 4 | 1 | 6 | 33 | 53 | -20 | 13 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 27 | 44 | -17 | 10 |
|
10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 45 | -30 | 8 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 43 | 59 | -16 | 7 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer