Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
12 | 9 | 2 | 1 | 52 | 13 | 39 | 29 |
|
12 | 7 | 2 | 3 | 30 | 17 | 13 | 23 |
|
12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 | 20 |
|
12 | 5 | 1 | 6 | 28 | 33 | -5 | 16 |
|
12 | 4 | 2 | 6 | 35 | 39 | -4 | 14 |
|
12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 36 | -13 | 13 |
|
12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 47 | -36 | 6 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer