Samling
18:55
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 6 |
|
3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | 5 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13 | 5 | 4 |
|
2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Kommentarer