Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 10 | 3 | 0 | 92 | 34 | 58 | 35 |
|
13 | 8 | 1 | 4 | 43 | 40 | 3 | 26 |
|
14 | 7 | 3 | 4 | 56 | 45 | 11 | 25 |
|
13 | 7 | 2 | 4 | 54 | 40 | 14 | 23 |
|
13 | 4 | 5 | 4 | 42 | 46 | -4 | 21 |
|
13 | 4 | 4 | 5 | 44 | 55 | -11 | 19 |
|
14 | 5 | 2 | 7 | 47 | 53 | -6 | 18 |
|
13 | 1 | 3 | 9 | 31 | 59 | -28 | 7 |
|
14 | 1 | 3 | 10 | 29 | 66 | -37 | 6 |
Kommentarer